Прайс-лист «прайс-лист» от 13.01.10
, Лист1
Скачать файл: podshipnik-servis-zao-13.01.10.xls
| Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Прайс-лист ЗАО"ПОДШИПНИК-СЕРВИС" 12 января 2010 тел 553385 |
||||||
| Ш-6 | 7 | 23.65 | 100 А.К.2 | 30 | 3.05 | |
| ШС-6 | 5 | 23.65 | CRAFT.180100 | 1 | 5.35 | |
| ШСП-8 | 4 | 11.03 | CX.80100 | 10 | 5.5 | |
| CRAFT.ШСП15 | 3 | 26.71 | KG 180100 | 7 | 4.9 | |
| CX.80017 | 12 | 4.6 | СХ.180100 | 8 | 5.5 | |
| CX.ШСП.17 | 5 | 24.48 | 80101(Росс) | 6 | 9.6 | |
| KG.80017 | 3 | 4.31 | KG.80101 | 15 | 4.45 | |
| СХ.180017 | 19 | 4.6 | CX.180101 | 4 | 6 | |
| 18 | 703 | 4.04 | KG.180101 | 8 | 4.45 | |
| 60018 К | 16 | 4.04 | 180102 росс. | 8 | 11.56 | |
| CX.180018 | 10 | 4 | 60102(Россия) | 13 | 12.13 | |
| CX.80019 | 7 | 5.35 | CRAFT.80102 | 1 | 4.8 | |
| KG.180019 | 2 | 4.6 | KG.80102 | 3 | 6.28 | |
| ШСП20 | 49 | 8.08 | QL.80102 | 3 | 6.11 | |
| 3ККх20х26х34Е | 3 | 10 | СХ.180102 | 3 | 8 | |
| 23 | 141 | 5.05 | СХ.80102 | 8 | 7 | |
| CX.180025 | 27 | 6.55 | 6-180103(ВлгПЗ | 1 | 12 | |
| 80026(Росс) | 10 | 4.14 | DPI.180103 | 3 | 6.56 | |
| CX.180026 | 2 | 4.6 | KDYD.80103 | 2 | 5.35 | |
| СХ.80026 | 1 | 4.6 | KG.80103 | 14 | 4.9 | |
| CX.80027 | 5 | 4.6 | DPI.80104 | 4 | 7.1 | |
| KG.180027 | 17 | 4.04 | KG.180104 | 5 | 7.2 | |
| СX.180027 | 2 | 4.28 | KG.80104 | 3 | 7.02 | |
| HCH.80028 | 1 | 3.77 | RBF.180104 | 1 | 7.67 | |
| KG.180028 | 10 | 4.6 | DPI.80105 | 10 | 8 | |
| KG.180029 | 1 | 4.14 | KG.180105 | 10 | 8 | |
| СХ.180029 | 8 | 5.35 | СХ.180105 | 1 | 11.4 | |
| СХ.80029 | 6 | 5 | 80106(Укр). | 10 | 11.6 | |
| CRAFT.ШСП30 | 2 | 35.96 | KDYD.80106 | 1 | 8.7 | |
| RBF.1-ШСП30 КИ | 7 | 29.08 | KG.180106 | 6 | 9.66 | |
| ШСП.30(17 ГПЗ) | 1 | 22.26 | CX.180107 | 2 | 18.97 | |
| 34 | 185 | 8.08 | CX.80107 | 3 | 13.3 | |
| 25-34 | 45 | 8.08 | KG.180107 | 3 | 13 | |
| 35 | 4 | 9.11 | KG.80107 | 1 | 10.7 | |
| RBF.ШСП.40 | 1 | 36.73 | 80108(IRBIS) | 1 | 12.53 | |
| RBF.ШС.45 | 1 | 60 | АПП.180108 | 20 | 18.5 | |
| RBF.ШСП.50 | 1 | 48 | АПП.80108 | 8 | 14.72 | |
| ШСП55 | 2 | 128.03 | KG.180109 | 12 | 22.26 | |
| 60064 | 5 | 5.27 | KG.80109 | 10 | 17.15 | |
| 1000084 | 34 | 2.63 | АПП.180109 | 2 | 19 | |
| CX.1180086 | 4 | 9.19 | АПП.110 | 1 | 18.6 | |
| 1000087 | 1 | 10.12 | 111(Рос) | 1 | 48.5 | |
| СХ.1180087 | 8 | 5.82 | KG.180111 | 1 | 30.62 | |
| 1000092 | 88 | 4.04 | 112 | 2 | 35 | |
| CX.1180093 | 3 | 12.25 | KG.113 | 1 | 32.16 | |
| 1000094Л | 8 | 7.08 | KG.114 | 1 | 31 | |
| 1000095 | 116 | 8.08 | 115А(Укр) | 1 | 61 | |
| 1180096 | 1 | 10.1 | 116 | 1 | 60.61 | |
| WBF.1000096 | 3 | 8.08 | 6-116 | 1 | 60.61 | |
| 1000098 | 8 | 4.6 | 117 | 1 | 71.95 | |
| HCH.1000098 | 10 | 4.8 | 118(Укр) | 1 | 113 | |
| KG.1080099 | 2 | 4.14 | CX.180118 | 1 | 133 | |
| Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | |
| ZWZ.122 | 1 | 192.02 | DPI.80209 | 2 | 26.5 | |
| 128 | 1 | 173.77 | DYZV.180209 | 8 | 28 | |
| 140 (имп.) | 19 | 404.09 | RBF.180209 | 1 | 32.02 | |
| 6-140Л | 3 | 1325.54 | 180210(8 ГПЗ) | 3 | 44 | |
| 148Л | 1 | 881.65 | 80210 | 2 | 38.3 | |
| CX.180200 | 1 | 8 | KG.210 | 1 | 30.9 | |
| KG.180200 | 1 | 5.05 | 211 A(Укр) | 1 | 50 | |
| KG.80200 | 20 | 4 | 180211 | 1 | 60.5 | |
| 180201КС17(Рос | 15 | 9.19 | 212А(Укр) | 2 | 56 | |
| 80201(Укр) | 20 | 6.1 | 50212(Укр) | 1 | 77.93 | |
| D-TEC.180201 | 9 | 4.8 | KG.180212 | 1 | 57.6 | |
| KBS.180201 | 1 | 6.5 | 213(Росс) | 1 | 73 | |
| KG.180201 | 9 | 4.7 | 214А(Укр) | 1 | 80 | |
| KG.80201 | 9 | 4.5 | KG.215 | 1 | 84.34 | |
| СХ.80201 | 1 | 9 | 216А(8ГПЗ) | 1 | 126 | |
| 50202 | 1 | 6.4 | 218А(8ГПЗ) | 1 | 100 | |
| 80202 А2С17(Ук | 10 | 7.5 | 221 | 2 | 141.43 | |
| CX.180202 | 16 | 9 | 221 | 3 | 141.43 | |
| KG.180202 | 30 | 6 | ZWZ.228 Л | 1 | 612.26 | |
| KG.80202 | 2 | 5.35 | 236 | 5 | 808.19 | |
| KG.180203 | 30 | 6.8 | 6-300 (23ГПЗ) | 2 | 8.82 | |
| KG.80203 | 11 | 7.02 | KG.180300 | 5 | 7.67 | |
| СХ.180203 | 9 | 12 | 301(Россия) | 51 | 5.86 | |
| СХ.80203 | 2 | 10 | 80301 | 16 | 7.08 | |
| CX.80204 | 2 | 16 | CX.180301 | 1 | 11 | |
| D-TEC.80204 | 20 | 10.12 | KG.180301 | 3 | 10.31 | |
| KG.180204 | 18 | 9.3 | СХ.80301 | 5 | 10 | |
| СХ.180204 | 11 | 16 | 60302(Россия) | 49 | 11.12 | |
| 180205(4 ГПЗ) | 8 | 16 | KG.180302 | 3 | 8 | |
| 180205(8 ГПЗ) | 10 | 13 | СХ.180302 | 2 | 12 | |
| 80205АС17(Укр) | 1 | 12 | 50303 | 45 | 9.11 | |
| DPI.180205 | 6 | 10.15 | D-TEC.180303 | 1 | 11.14 | |
| DPI.50205 | 2 | 8.4 | DPI.80303 | 4 | 8.2 | |
| KDYD.205 | 1 | 9.35 | 304 | 41 | 7 | |
| KG.180205 | 30 | 10.4 | 180304(Росс) | 1 | 20.8 | |
| KG.80205 | 10 | 10.25 | KDYD.80304 | 4 | 12.4 | |
| RBF.180205 | 6 | 12 | 180305 АС17Ш 8 | 8 | 21 | |
| АПП.180205 | 4 | 11.03 | 50305 | 2 | 18 | |
| СХ.180205 | 15 | 15 | CX.180305 | 7 | 28 | |
| СХ.80205 | 1 | 14 | KG.80305 | 4 | 14.7 | |
| 180206(МПЗ) | 1 | 29.08 | 180306КЗУС17Ш( | 1 | 25 | |
| 180206C17(УКР) | 1 | 19 | CX.180306 | 1 | 30 | |
| 50206А | 1 | 23 | KG.180306 | 1 | 25.33 | |
| KG.180206 | 6 | 15.2 | KG.80306 | 2 | 22.5 | |
| KG.80206 | 5 | 12.7 | 180307С17(8ГПЗ | 4 | 35 | |
| АПП.80206 | 1 | 14.47 | D-TEC.180307 | 1 | 30 | |
| СХ.80206 | 1 | 20 | KG.50307; | 1 | 32 | |
| 180207(Укр) | 9 | 29 | 80308(Укр) | 2 | 40 | |
| АПП.80207 | 10 | 29 | 50309(Укр) | 1 | 60 | |
| 180208 | 4 | 42 | DPI.80309 | 1 | 48 | |
| 50208(Укр) | 1 | 28 | KG.309 | 1 | 38.26 | |
| 209А(Укр) | 2 | 28.8 | KG.180309 | 3 | 50 | |
| Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | |
| АПП.80309 | 5 | 44.41 | CX.1180804 | 10 | 15 | |
| 180310АС17 | 1 | 80 | CX.1180805 | 2 | 18.37 | |
| KG.310 | 1 | 56 | 1000806 | 2 | 22.97 | |
| 312 (Укр) | 1 | 105 | CX.1180806 | 3 | 22.97 | |
| 312 А (Укр8) | 1 | 105 | 1000807 | 3 | 34.34 | |
| DPI.313 | 1 | 94.91 | 1000814 | 8 | 40.4 | |
| D-TEC.180314 | 1 | 159 | 6-1000814 | 27 | 41.42 | |
| АПП.314 | 1 | 123 | CX.1180901 | 5 | 12.53 | |
| DPI.315 | 1 | 152.3 | 180902(20 ГПЗ) | 1 | 18.6 | |
| D-TEC.316 | 2 | 205.5 | CX.1180902 | 9 | 15.32 | |
| 80317(Росс) | 1 | 289 | 6-1000903 (Рос | 34 | 13.15 | |
| KG.318 | 1 | 253 | 6-60903А1 | 5 | 8 | |
| ZWZ.319 | 2 | 192.86 | 6-1000904 (4ГП | 5 | 13.55 | |
| 321Л | 1 | 301.04 | 6-1000905(Росс | 2 | 32 | |
| 322(8 ГПЗ) | 1 | 1060.32 | CX.1180905 | 2 | 22 | |
| ZWZ.322 | 1 | 623.39 | CХ.1180907 | 2 | 30.62 | |
| 326 | 4 | 686.95 | KG.1080908 | 3 | 19.88 | |
| 408 | 1 | 111.32 | 6-1000909(4ГПЗ | 5 | 38.26 | |
| 408А (18 ГПЗ) | 2 | 111.32 | CX.1180909 | 2 | 42.85 | |
| 50408 | 1 | 110 | 941/15 | 3 | 20 | |
| 409(Укр) | 1 | 115 | 941/17 | 1 | 19.21 | |
| 50410А(11 ГПЗ) | 1 | 127.06 | 941/25 (Росс) | 1 | 16.85 | |
| CRAFT.410 | 2 | 104.36 | 941/30 | 27 | 21.42 | |
| 50411 | 1 | 200 | RBF.941/12 | 3 | 12.25 | |
| 412(китай) | 1 | 137.3 | TOR.941/10 | 3 | 7 | |
| 413(Росс) | 1 | 169.91 | 942/15 | 18 | 12.13 | |
| CX.180501 | 1 | 16 | 942/25 | 6 | 21.43 | |
| RBF.180501 AC1 | 2 | 16 | 942/30 | 22 | 16.18 | |
| 180503 | 1 | 12.54 | 942/35 | 38 | 24.25 | |
| KG.180503 | 17 | 11.2 | 942/8 | 2 | 7.48 | |
| D-TEC.180504 | 5 | 13.01 | CX.942/40 | 1 | 18.37 | |
| 180505(Россия) | 2 | 24 | RBF.942/20 | 2 | 14 | |
| KG.180505 | 3 | 15.5 | RBF.942/25 | 2 | 18.37 | |
| KG.180506 | 32 | 26.04 | 943/10 | 7 | 8.48 | |
| 180507 | 1 | 41 | 943/20 | 15 | 19.21 | |
| CX.180507 | 1 | 50 | 943/20 К1 | 18 | 19.21 | |
| CRAFT.180508 | 2 | 45.2 | 943/20 С.З | 8 | 11.03 | |
| KG.180602 | 3 | 10.25 | 943/35 | 10 | 25.26 | |
| DPI.180603 | 2 | 14.5 | 943/40 | 1 | 32 | |
| 180604АС17 | 5 | 30 | 943/45 | 1 | 24 | |
| КG.180604 | 1 | 23.4 | CX.943/25 | 8 | 22.26 | |
| 180606С17 (Укр | 1 | 49 | RBF.943/50 | 4 | 45 | |
| D-TEC.180606 | 2 | 41 | 1006 | 17 | 9.11 | |
| 180607 C9(8ГПЗ | 2 | 60.5 | 1007 | 2 | 10 | |
| 180608 | 1 | 69 | 1008 | 2 | 25 | |
| 180609АС9 | 1 | 90 | 1009 | 13 | 12.91 | |
| 180610 | 1 | 140 | 1203(Укр) | 1 | 16.85 | |
| 706 | 8 | 16.18 | 1205(Укр) | 3 | 20 | |
| 6-50706У(Укр) | 2 | 41.6 | 1207 | 1 | 35 | |
| 709 | 33 | 15.17 | 1208(Укр) | 3 | 40 | |
| СХ.1180802 | 7 | 12.6 | KG.1209 | 1 | 34.58 | |
| СХ.1180803 | 6 | 13.2 | KG.1210 | 1 | 44.69 | |
| Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | Название подшипника | Кол- во | Цена с НДС в грн. | |
| 1211(8 гпз) | 2 | 62 | 6-7208А (Укр) | 2 | 45 | |
| 1213ВО | 1 | 56.62 | HCH.7208А | 1 | 37.06 | |
| 1221Л | 2 | 220.42 | 7209(Росс) | 2 | 57.6 | |
| 1301 | 4 | 26 | MAYATA.7211 | 1 | 67 | |
| 1302 (Укр) | 1 | 27.56 | 6-7212(Луцк) | 1 | 92.39 | |
| 1305(Укр) | 3 | 37.57 | СХ.7221 А | 2 | 241.85 | |
| 1306(Укр) | 2 | 41.5 | DPI.7304 | 1 | 20.5 | |
| QL.1307 | 1 | 48 | 7305А(Росс) | 1 | 47 | |
| 1309 (8ГПЗ) | 1 | 75 | KG.7306 | 2 | 33.3 | |
| 1310(Укр) | 1 | 100 | 7307А (Росс) | 1 | 56 | |
| 1313ВО | 21 | 115.18 | DPI.7307 | 1 | 40.5 | |
| 1315ВО | 1 | 159.62 | KG.7308 | 2 | 51 | |
| 1500 | 12 | 20.69 | DPI.7309 | 2 | 69 | |
| СХ.1500(Закр) | 1 | 33.4 | 7311 | 6 | 115 | |
| 1506 | 17 | 21.23 | KG.7315 | 1 | 208.73 | |
| 1508 | 1 | 52 | CRAFT.7505 | 1 | 20 | |
| 1605 | 29 | 30.32 | KG.7506 | 2 | 26 | |
| 1607 | 15 | 36.97 | 7507(Росс) | 1 | 52.4 | |
| 1608 | 1 | 80 | 7507Луцк) | 1 | 47 | |
| 1610 | 1 | 144 | 7508(Луцк) | 1 | 51.5 | |
| 1613 | 7 | 161.64 | АПП.7509 | 1 | 49.2 | |
| 6-2104 | 30 | 9.11 | 6У-7510 А(Луцк | 1 | 65 | |
| 2208КМ | 3 | 37.38 | D-TEC.7510 | 1 | 52.61 | |
| 2215КМ | 1 | 76.54 | У-7510К1(Росси | 1 | 70 | |
| 2218 | 3 | 161.64 | D-TEC.7513 | 1 | 79.2 | |
| 2220КМ(4ГПЗ) | 1 | 448.5 | 7516(Самара) | 2 | 200 | |
| АПП.2308 | 1 | 72.7 | 7604(Росс) | 3 | 62.5 | |
| 2310 | 8 | 96.98 | 6-7605 А(Укр) | 2 | 35 | |
| 2310 2 Сорт | 1 | 96.98 | KG.7606 | 2 | 42.5 | |
| 6-2310 | 3 | 96.98 | KG.7607 | 1 | 60.8 | |
| 2313Л | 2 | 113.15 | RBF.7607 | 1 | 50 | |
| 2315КМ(Росс) | 1 | 229.61 | 7608(нар.обой) | 1 | 15.24 | |
| 2712(Росс) | 1 | 120.02 | DPI.7608 | 2 | 99.36 | |
| KG.53509 | 1 | 96.02 | CX.7609 | 2 | 88 | |
| KG.53510 | 1 | 136.37 | 7611 | 1 | 126 | |
| 3516(11 ГПЗ) | 1 | 400 | 7611К (Россия) | 1 | 152.38 | |
| 3540 | 3 | 1901.26 | 6-7613А(Укр) | 1 | 168 | |
| SKF.53608 | 4 | 200 | CX.7615 | 1 | 368 | |
| 53618(11ГПЗ) | 1 | 987.97 | 6-7705 | 2 | 27.56 | |
| CX.3618 Л* | 2 | 734.71 | 7706(15ГПЗ) | 2 | 68.4 | |


